Einsätze & Archiv
Jahresübersicht und detaillierte Einsatzberichte.
Einsätze 2019
Die laufenden Nummern der übernommenen Berichte wurden je Jahr chronologisch vergeben.
| Lfd. Nr. | Datum / Uhrzeit | Einsatz | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.01.2019 00:02 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 2 | 01.02.2019 10:40 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 3 | 19.02.2019 19:03 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 4 | 20.02.2019 17:04 Uhr | Einlauf BMA Modell-Technik Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Ziegeleistraße |
| 5 | 23.02.2019 17:06 Uhr | Einlauf BMA REWE Markt Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Ohrdrufer Straße |
| 6 | 24.02.2019 17:46 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 7 | 01.03.2019 17:02 Uhr | Dachstuhlbrand Oberes Waldtor Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Oberes Waldtor |
| 8 | 03.03.2019 12:30 Uhr | Absicherung Faschingsumzug Waltershausen ↗ Brandsicherheitswache | Waltershausen, Ortsgebiet |
| 9 | 12.03.2019 18:17 Uhr | Gebäudebrand ContiTech Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Gothaer Straße |
| 10 | 22.03.2019 18:36 Uhr | Einlauf BMA Fa. THOKS Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Ziegeleistraße |
| 11 | 24.04.2019 20:05 Uhr | Einlauf BMA Fa. ETIMEX Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Waltershausen, Lauchaer Höhe |
| 12 | 11.05.2019 17:50 Uhr | Gebäudebrand Leina ↗ Brandeinsatz | Leina, Ernstrodaer Straße |
| 13 | 14.05.2019 17:52 Uhr | Rauchentwicklung Auf der Hardt Wahlwinkel ↗ Brandeinsatz | Wahlwinkel, Auf der Hardt |
| 14 | 14.05.2019 17:55 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 15 | 20.05.2019 17:59 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 16 | 03.06.2019 15:23 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 17 | 04.06.2019 03:38 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 18 | 04.06.2019 15:00 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 19 | 08.06.2019 14:01 Uhr | Wohnungsbrand Waltershausen Oberes Waldtor ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Oberes Waldtor |
| 20 | 19.06.2019 14:10 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 21 | 22.06.2019 18:41 Uhr | Brandsicherheitswache Stadtfest Waltershausen ↗ Brandsicherheitswache | Waltershausen, Markt |
| 22 | 23.06.2019 12:00 Uhr | Brandsicherheitswache Stadtfest Waltershausen ↗ Brandsicherheitswache | Waltershausen, Stadtgebiet |
| 23 | 25.06.2019 22:58 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 24 | 26.06.2019 00:15 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 25 | 26.06.2019 11:20 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 26 | 28.06.2019 13:52 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 27 | 18.07.2019 12:35 Uhr | Einlauf BMA Fabrikstraße Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 28 | 21.07.2019 11:50 Uhr | Einlauf BMA Fa. THOKS Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Ziegeleistraße |
| 29 | 21.07.2019 17:22 Uhr | Einlauf BMA Fa. THOKS Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Ziegeleistraße |
| 30 | 21.07.2019 18:22 Uhr | Einlauf BMA Fa. THOKS Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Ziegeleistraße |
| 31 | 21.07.2019 18:22 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 32 | 03.08.2019 10:16 Uhr | VKU Landstraße zwischen Wahlwinkel und Leina ↗ Technische Hilfeleistung | Landstraße zwischen Wahlwinkel und Leina |
| 33 | 03.08.2019 18:10 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 34 | 06.08.2019 07:29 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Fabrikstraße, Waltershausen |
| 35 | 06.08.2019 08:13 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Fabrikstraße, Waltershausen |
| 36 | 08.08.2019 20:36 Uhr | Einlauf BMA LGU Waltershausen ↗ Brandmeldeanlage | Fabrikstraße, Waltershausen |
| 37 | 11.08.2019 16:46 Uhr | Gebäudebrand Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Johann-Matthäus-Bechstein-Straße |
| 38 | 25.08.2019 19:16 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 39 | 31.08.2019 13:02 Uhr | Einlauf BMA Fabrikstraße Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 40 | 16.09.2019 16:10 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 41 | 19.09.2019 15:11 Uhr | PKW-Brand BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Brandeinsatz | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 42 | 20.09.2019 05:04 Uhr | Einlauf BMA Fabrikstraße Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 43 | 26.09.2019 06:27 Uhr | Gasleckage Ohrdrufer Straße Waltershausen ↗ Gefahrgut | Waltershausen, Ohrdrufer Straße |
| 44 | 30.09.2019 18:27 Uhr | VKU BAB 4 Fahrtrichtung Frankfurt ↗ Technische Hilfeleistung | BAB 4, Fahrtrichtung Frankfurt |
| 45 | 30.09.2019 19:28 Uhr | PKW-Brand Landstraße zwischen Wahlwinkel und Leina ↗ Brandeinsatz | Landstraße zwischen Wahlwinkel und Leina |
| 46 | 02.10.2019 07:41 Uhr | Ölspur Wahlwinkel Friedrichrodaer Straße ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Friedrichrodaer Straße |
| 47 | 04.10.2019 16:30 Uhr | Gefahrgutübung Heutalsweg Gotha ↗ Gefahrgut | Gotha, Heutalsweg |
| 48 | 07.10.2019 21:07 Uhr | PKW-Brand BAB 4 Fahrtrichtung Dresden ↗ Brandeinsatz | BAB 4, Fahrtrichtung Dresden |
| 49 | 11.10.2019 17:00 Uhr | VKU Landstraße zwischen Wahlwinkel und Schnepfenthal ↗ Technische Hilfeleistung | Landstraße zwischen Wahlwinkel und Schnepfenthal |
| 50 | 10.11.2019 16:20 Uhr | VKU Landwirtschaftsweg zwischen Wahlwinkel und Hörselgau ↗ Technische Hilfeleistung | Landwirtschaftsweg zwischen Wahlwinkel und Hörselgau |
| 51 | 10.12.2019 00:52 Uhr | Einlauf BMA Pflegestift Am Geizenberg ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Robert-Koch-Straße |
| 52 | 15.12.2019 07:20 Uhr | Einlauf BMA Fabrikstraße Waltershausen ↗ Brandeinsatz | Waltershausen, Fabrikstraße |
| 53 | 25.12.2019 10:12 Uhr | Ölspur Wahlwinkel Friedrichrodaer Straße ↗ Technische Hilfeleistung | Wahlwinkel, Friedrichrodaer Straße |
